初めに
ご閲覧いただきありがとうございます。
今回は最近何かと話題の125㏄バイクの謎に迫ってみたいと思います。意外と知らないあれやこれやなど色々紹介しているので是非とも最後までお付き合いいただけると幸いです!
『125㏄』のバイク事情
ひと昔前まで125cc以下の小型バイクと言えば、ビジネス用途など「生活の足」として使う方が多いイメージで趣味車としては広く知られていませんでした。じゃあ何で今更125㏄なの?
最近125㏄が町中でやけに見る回数が多くなった要因としては3つほど挙げられます。
1.『50㏄』バイクの生産停止
4大メーカー(HONDA・YAMAHA・KAWASAKI・SUZUKI)が50㏄バイクの生産を取りやめ125㏄に力を入れて生産しているという背景が見られます。また、メーカーが力を入れていることもあり種類も豊富で魅力的な車両が多く発売されています。
2.『2025年』排ガス規制の強化?
国内排出ガス4次規制が2025年に50ccクラスへ適用され、新車供給が止まる可能性が強まったことがあります。
この排ガス規制の対策にメーカー側は125㏄に力を入れ始めたのかもしれませんね…
3.『125㏄』の需要の高まり
盛り上がりの根拠に挙げられるのが、まずラインナップされているモデル数だ。2017年春の時点で、このクラスに国内4メーカーが用意していた新車は20機種弱だった。ところが2020年8月それは派生モデルも含めて29機種に拡大(逆輸入モデルや競技車両を除く)。加えて、ランブレッタやプジョー、アプリリア、SWMといった海外ブランドのモデルも新たに導入されるなど、その幅はかなり広くなっている。
また、125㏄バイクのカスタムパーツなどが多く販売され荷物を多く積載できる便利なものなどをはじめにツーリング用品が充実したことによりビジネス用途からどんどんとツーリング用途への移り変わりなども見られる傾向がある。
125㏄バイクのメリット
縛りの少なさ!!
- 法定最高速度が60km/h(50ccは30km/h)
- 2段階右折が不要
- 2人乗りが可能(ただし免許取得後1年が経過してから)
- 税金の安さや燃費のよさ
- クルマの任意保険に加入していれば、その補償がファミリーバイク特約として適用される(一部制限あり)
このように、維持費の面で有利なことが多いというわけだ。
人気バイクランキング
CT125ハンターカブ
車名・型式 | ホンダ・8BJ-JA65 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1,965 | ||
全幅(mm) | 805 | ||
全高(mm) | 1,085 | ||
軸距(mm) | 1,260 | ||
最低地上高(mm)★ | 165 | ||
シート高(mm)★ | 800 | ||
車両重量(kg) | 118 | ||
乗車定員(人) | 2 | ||
燃料消費率*1 (km/L) | 国土交通省届出値: 定地燃費値*2 (km/h) | 63.0(60)〈2名乗車時〉 | |
WMTCモード値★ (クラス)*3 | 63.7(クラス 1)〈1名乗車時〉 | ||
最小回転半径(m) | 2.0 | ||
エンジン型式 | JA65E | ||
エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 | ||
総排気量(cm³) | 123 | ||
内径×行程(mm) | 50.0 × 63.1 | ||
圧縮比★ | 10.0 | ||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 6.7[9.1]/6,250 | ||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 11[1.1]/4,750 | ||
燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | ||
始動方式★ | セルフ式(キック式併設) | ||
点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | ||
燃料タンク容量(L) | 5.3 | ||
クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
変速機形式 | 常時噛合式4段リターン※ | ||
変速比 | 1速 | 2.500 | |
2速 | 1.550 | ||
3速 | 1.150 | ||
4速 | 0.923 | ||
減速比(1次★/2次) | 3.421/2.714 | ||
キャスター角(度)★ | 27° 00´ | ||
トレール量(mm)★ | 80 | ||
タイヤ | 前 | 80/90-17M/C 44P | |
後 | 80/90-17M/C 50P | ||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク(ABS) | |
後 | 油圧式ディスク | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
後 | スイングアーム式 | ||
フレーム形式 | バックボーン |
モンキー125
車名・型式 | ホンダ・8BJ-JB03 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1,710 | ||
全幅(mm) | 755 | ||
全高(mm) | 1,030 | ||
軸距(mm) | 1,145 | ||
最低地上高(mm)★ | 175 | ||
シート高(mm)★ | 776 | ||
車両重量(kg) | 104 | ||
乗車定員(人) | 1 | ||
燃料消費率*1 (km/L) | 国土交通省届出値: 定地燃費値*2 (km/h) | 70.5(60)〈1名乗車時〉 | |
WMTCモード値★ (クラス)*3 | 70.0(クラス 1)〈1名乗車時〉 | ||
最小回転半径(m) | 1.9 | ||
エンジン型式 | JB03E | ||
エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 | ||
総排気量(cm³) | 123 | ||
内径×行程(mm) | 50.0 × 63.1 | ||
圧縮比★ | 10.0 | ||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 6.9[9.4]/6,750 | ||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 11[1.1]/5,500 | ||
燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | ||
始動方式★ | セルフ式 | ||
点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | ||
燃料タンク容量(L) | 5.6 | ||
クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | ||
変速比 | 1速 | 2.846 | |
2速 | 1.777 | ||
3速 | 1.315 | ||
4速 | 1.034 | ||
5速 | 0.843 | ||
減速比(1次★/2次) | 3.040/2.642 | ||
キャスター角(度)★ | 25° 00′ | ||
トレール量(mm)★ | 82 | ||
タイヤ | 前 | 120/80-12 65J | |
後 | 130/80-12 69J | ||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク(ABS) | |
後 | 油圧式ディスク | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
後 | スイングアーム式 | ||
フレーム形式 | バックボーン |
ST125ダックス
車名・型式 | ホンダ・8BJ-JB04 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1,760 | ||
全幅(mm) | 760 | ||
全高(mm) | 1,020 | ||
軸距(mm) | 1,200 | ||
最低地上高(mm)★ | 180 | ||
シート高(mm)★ | 775 | ||
車両重量(kg) | 107 | ||
乗車定員(人) | 2 | ||
燃料消費率*1 (km/L) | 国土交通省届出値: 定地燃費値*2 (km/h) | 55.0(60)〈2名乗車時〉 | |
WMTCモード値★ (クラス)*3 | 65.7(クラス1)〈1名乗車時〉 | ||
最小回転半径(m) | 2.0 | ||
エンジン型式 | JB04E | ||
エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 | ||
総排気量(cm³) | 123 | ||
内径×行程(mm) | 50.0×63.1 | ||
圧縮比★ | 10.0 | ||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 6.9[9.4]/7,000 | ||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 11[1.1]/5,000 | ||
燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | ||
始動方式★ | セルフ式 | ||
点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | ||
燃料タンク容量(L) | 3.8 | ||
クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
変速機形式 | 常時噛合式4段リターン ※ | ||
変速比 | 1速 | 2.500 | |
2速 | 1.550 | ||
3速 | 1.150 | ||
4速 | 0.923 | ||
減速比(1次★/2次) | 3.421/2.266 | ||
キャスター角(度)★ | 24゜54′ | ||
トレール量(mm)★ | 84 | ||
タイヤ | 前 | 120/70-12 51L | |
後 | 130/70-12 56L | ||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク(ABS) | |
後 | 油圧式ディスク | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
後 | スイングアーム式 | ||
フレーム形式 | バックボーン |
最後に
海外では自動車免許で125ccを運転できる国が多くあり、50ccより大きな125ccが圧倒的にスタンダードです。
日本もどんどんと海外の基準になっていくのかもしれませんね、50㏄バイクが衰退していくのは少し悲しいところがあります。どんどんとバイク業界も変わって行っているんだなと改めて実感いたしました。
それでは最後までお付き合いありがとうございました。